Datacenter-Betreiber Backblaze hat auch dieses Jahr wieder eine Statistik über Harddisk-Ausfälle veröffentlicht. Das Unternehmen bietet Backup-Dienste an, wobei für die Speicherung der Daten über 40'000 Festplatten mit Speicherkapazitäten zwischen 1,5 und 6 TB zum Einsatz kommen. Die Platten stammen ausnahmslos von den Herstellern
Seagate,
Western Digital sowie
Hitachi GST (mittlerweile ebenfalls zu Western Digital gehörend).
Wie schon im Vorjahr waren es auch bei der diesjährigen Untersuchung die Hitachi-Platten, die sich am besten bewährten. Umgekehrt wurden die meisten Ausfälle bei den Speichergeräten von Seagate ermittelt, wobei die 3-TB-Platten der Barracuda-7200-14-Modellreihe mit exorbitant hohen Ausfallraten auffielen: Die insgesamt 1163 Platten, die im Schnitt gut zwei Jahre im Einsatz waren, lieferten eine Fehlerquote von über 43 Prozent. Hingegen erwiesen sich die 4-TB-Modelle von Seagate ähnlich ausfallsicher wie die Hitachi-Modelle derselben Kapazitätsklasse.
Backblaze Hard Drive Failure Rates Through December 31, 2014 |
---|
Name/Model | Size | Number of Drives | Average Age in years | Annual Failure Rate | 95% Confidence Interval |
---|
HGST Deskstar 7K2000 (HDS722020ALA330) | 2.0 TB | 4,641 | 3.9 | 1.1% | 0.8% – 1.4% |
HGST Deskstar 5K3000 (HDS5C3030ALA630) | 3.0 TB | 4,595 | 2.6 | 0.6% | 0.4% – 0.9% |
HGST Deskstar 7K3000 (HDS723030ALA640) | 3.0 TB | 1,016 | 3.1 | 2.3% | 1.4% – 3.4% |
HGST Deskstar 5K4000 (HDS5C4040ALE630) | 4.0 TB | 2,598 | 1.8 | 0.9% | 0.6% – 1.4% |
HGST Megascale 4000 (HGST HMS5C4040ALE640) | 4.0 TB | 6,949 | 0.4 | 1.4% | 1.0% – 2.0% |
HGST Megascale 4000.B (HGST HMS5C4040BLE640) | 4.0 TB | 3,103 | 0.7 | 0.5% | 0.2% – 1.0% |
Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) | 1.5 TB | 306 | 4.7 | 23.5% | 18.9% – 28.9% |
Seagate Barracuda LP (ST31500541AS) | 1.5 TB | 1,505 | 4.9 | 9.5% | 8.1% – 11.1% |
Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) | 3.0 TB | 1,163 | 2.2 | 43.1% | 40.8% – 45.4% |
Seagate Barracuda XT (ST33000651AS) | 3.0 TB | 279 | 2.9 | 4.8% | 2.6% – 8.0% |
Seagate Barracuda XT (ST4000DX000) | 4.0 TB | 177 | 1.7 | 1.1% | 0.1% – 4.1% |
Seagate Desktop HDD.15 (ST4000DM000) | 4.0 TB | 12,098 | 0.9 | 2.6% | 2.3% – 2.9% |
Seagate 6 TB SATA 3.5 (ST6000DX000) | 6.0 TB | 45 | 0.4 | 0.0% | 0.0% – 21.1% |
Toshiba DT01ACA Series (TOSHIBA DT01ACA300) | 3.0 TB | 47 | 1.7 | 3.7% | 0.4% – 13.3% |
Western Digital Red 3 TB (WDC WD30EFRX) | 3.0 TB | 859 | 0.9 | 6.9% | 5.0% – 9.3% |
Western Digital 4 TB (WDC WD40EFRX) | 4.0 TB | 45 | 0.8 | 0.0% | 0.0% – 10.0% |
Western Digital Red 6 TB (WDC WD60EFRX) | 6.0 TB | 270 | 0.1 | 3.1% | 0.1% – 17.1% |
(rd)